產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 中頻逆變焊機(jī) 技術(shù)參數(shù): | |||||||||
| 型號(hào) | PW-MF .C-100 | PW-MF .C-160 | PW-MF .C-185 | PW-MF .C-200 | PW-MF .C-220 | PW-MF .C-250 | PW-MF .C-285 | PW-MF .C-290 | PW-MF .C-350 |
| 電源電壓 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 | 380V/50HZ/3 |
| 額定電流(*100A) | 100 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 290 | 350 |
| 初級(jí)電壓1000H(V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 控制器型號(hào)(PW-MF) | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
| 變壓器型號(hào) | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 2*160 | 2*250 |
| 負(fù)載率(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 次級(jí)空載電壓(V) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.5 | 8.9 | 12.5 |
| 氣缸行程(mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 氣源壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 電極壓力(kg) | 430 | 430 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 冷卻水壓力(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 冷卻水消耗(L/min) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 重量(KG) | 230 | 280 | 340 | 380 | 400 | 450 | 520 | 550 | 550 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
臺(tái)式中頻逆變焊機(jī)
下一個(gè)
無
深圳市鵬煜威科技有限公司
地址:深圳市坪山區(qū)坪山大道2007號(hào)創(chuàng)新廣場
C座C2402-2403室.
電話:86-755-28618888
傳真:86-755-28619999
E-mail:info@hkprevail.com
深圳市鵬煜威科技有限公司華東辦事處
地址:浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)年豐路1388號(hào)金融中心5層502室
電話:13510007008
E-mail:jin@hkprevail.com
東莞市鵬煜威科技有限公司
地址:東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南園路6號(hào)
電話:86-0769-88957666
傳真:86-0769-88957666
E-mail:info@hkprevail.com
廣東正業(yè)科技股份有限公司(總部)
地址:廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園科技九路2號(hào)
電話:86-769-88985064
傳真:86-769-88985777
E-mail:info@hkprevail.com
Copyright ? 2019 深圳市鵬煜威科技有限公司 All Rights Reserved 網(wǎng)站制作:中企動(dòng)力 龍崗